Stud Tensioner - Lub teeb yuag, Portable, thiab siab -Precision for Industrial Flange Applications
Qhov no stud tensioner yog ib qho cuab yeej tshwj xeeb uas tsim los rau qhov tseeb bolt tensioning thiab zawm. Lub cev tseem ceeb yog crafted los ntawm 70-series aviation- qib aluminium alloy ua ke nrog lwm cov alloys siab zog, muab lub teeb yuag, portable tsim uas yooj yim los tuav thaum ua haujlwm. Nws yog sib xws nrog ntau yam ntawm ANSI thiab API flange qauv, muab cov ntawv thov dav dav thoob plaws qhov chaw ua haujlwm.
Qhov saum npoo yog npib tsib xee-plated rau superior tiv thaiv xeb thiab hnav, ncua lub neej kev pab cuam ntawm lub cuab tam. Cov roj foob tau ntxiv dag zog rau kev txhim kho kev ntseeg tau, thaum tus choj thiab hexagonal cylinder Cheebtsam yog tsim los rau kev tshem tawm sai, ua kom yooj yim rau kev tu txhua hnub thiab ntawm - qhov chaw hloov chaw. Los ntawm kev siv tensioning es tsis txhob siv ib txwm torque-raws li txoj hauv kev, cov cuab yeej no tshem tawm qhov tsis raug cuam tshuam nrog cov ntsia hlau ib txwm- zawm, xa cov txiaj ntsig zoo dua thiab ruaj khov.
Cov lus qhia tshwj xeeb muaj nyob rau hauv Tshuag, thiab kev txiav txim raws li kev kos duab kos duab, nrog rau OEM / tus kheej daim ntawv lo, tau txais kev txhawb nqa. Cov cuab yeej no yog qhov zoo tagnrho rau ntau hom kev lag luam flange thiab bolting daim ntaub ntawv.
Cov ntsiab lus tseem ceeb
|
Yam khoom |
Paub meej |
|
Cov khoom siv tseem ceeb |
70-series Aviation Aluminium Alloy, Siab zog Alloy |
|
Compatible Standards |
ANSI, API Flanges |
|
Txheej txheem nta |
Nickel{0}}Plated Protection, Cov Roj Hmab Muaj Zog |
|
Qauv Cai |
Cov qauv dawb muaj |
|
Shipping Method |
Hiav txwv Freight (FOB Ningbo / Shanghai Chaw nres nkoj) |
|
Ntim |
Carton + Ntoo Pallet |
|
Cov nqe lus them nqi |
Telegraphic Hloov Chaw (T / T) |
|
Lub Sijhawm Lead |
30-45 hnub |
|
Customization Services |
Txhawb OEM, Kev Ua Ib Daim Duab, Kev Cai Sizing |
Peb muab cov qauv kev pabcuam kom koj tus kheej tuaj yeem txheeb xyuas kev sib raug zoo thiab kev ua haujlwm tensioning. Ntim-cov thawv ntim khoom ruaj ntseg ntawm cov ntoo pallets- xyuas kom meej tias cov khoom siv tsis raug puas thaum lub sijhawm thauj mus los. Kev xa khoom raug xa tawm ntawm hiav txwv freight los ntawm Ningbo lossis Shanghai chaw nres nkoj, siv cov kev tsim khoom thauj khoom rau kev xa khoom zoo. Kev them nyiaj yog ua tiav los ntawm Telegraphic Transfer (T/T), muab qhov yooj yim thiab hassle - txheej txheem kev lag luam dawb. Lub sij hawm txhuas tau tswj xyuas nruj me ntsis, thiab qhov zoo yog tsis tu ncua saib xyuas thoob plaws hauv kev tsim khoom.
Txawm hais tias yog siv rau petrochemical, cua fais fab, lossis siv cov tshuab hnyav, cov khoom siv tensioner no sawv cev rau kev ntseeg siab, meej, thiab cov neeg siv- cov kev daws teeb meem zoo.


Daim duab kos duab ntawm daim duab kos yog raws li hauv qab no



Cov neeg siv khoom tuaj yeem xaiv yuav khoom raws li cov qauv hauv qab no
| Qeb | Stretcher qauv | opposite sab S | Daim ntawv qhia / hli | Siab siab tshaj plaws /MPa |
Lub tog raj kheej cheeb tsam / mm2 | Lub zog tensile siab tshaj /kN | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | L2 | L3 | A |
| MTD Ob-Stage Lub tog raj kheej | MTD33L263 | 50 | 10 | 135 | 4945 | 666 | 82.5 | 86 | 65 | 82.5 | 15 | 15 | 38 | 35 | 59 | 70 | 263 | 31 | 60 | ||
| MTD36BL280 | 56 | 10 | 69 | 20 | 20 | 50 | 40 | 92 | 105.7 | 280 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36BL408 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 170 | 40 | 80 | 125 | 408 | |||||||||||
| MTD36BL445 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 210 | 40 | 80 | 125 | 445 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36BL478 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 240 | 40 | 80 | 125 | 478 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36BL503 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 265 | 40 | 80 | 125 | 503 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD 36K | 56 | 10 | 150 | 5802 | 870 | 92 | 94 | 70 | 94 | 15 | 21 | 25 | 40 | 86.5 | 100.5 | 270 | 41 | 87 | 43.5 | 45 | |
| MTD 36 J | 56 | 10 | 150 | 7066 | 1060 | 98 | 92 | 68 | 92 | 15 | 24 | 25 | 40 | 91.5 | 103.5 | 298 | 39 | 83 | 60 | ||
| MTD 39 E | 61 | 10 | 150 | 5802 | 870 | 92 | 95 | 75 | 95 | 15 | 21 | 27 | 42.5 | 87.5 | 125 | 291 | |||||
| MTD 39 H | 61 | 10 | 135 | 7066 | 954 | 98 | 98 | 72 | 98 | 24 | 24 | 30 | 39.0 | 87.0 | 100 | 278 | 37.5 | 60 | |||
| MTD 42 E | 66 | 10 | 135 | 8887 | 1199 | 110 | 106 | 80 | 106 | 15 | 15 | 25 | 45 | 95 | 127 | 324 | 94 | ||||
| MTD 42 F | 66 | 15 | 150 | 7066 | 1060 | 98 | 98 | 83 | 98 | 12 | 30 | 55 | 52.8 | 108.8 | 120.8 | 323.3 | 42.5 | 65 | |||
| MTD 42K | 66 | 10 | 135 | 7066 | 954 | 98 | 98 | 80 | 98 | 25 | 25 | 265 | 42 | 98 | 112.5 | 513.5 | 92 | 46 | |||
| MTD 45 C | 71 | 10 | 135 | 9269 | 1251 | 115 | 115 | 94 | 115 | 15 | 26 | 33 | 46 | 108 | 138 | 328.5 | 48.5 | 60 | |||
| MTD 45 F | 71 | 10 | 135 | 8887 | 1199 | 110 | 110 | 83 | 110 | 28 | 28 | 33 | 44 | 94 | 106 | 304 | |||||
| MTD 48D | 76 | 10 | 135 | 9269 | 1251 | 115 | 115 | 94 | 115 | 15 | 20 | 33 | 59 | 123 | 138 | 328.5 | 48.5 | 107 | 53.5 | 60 | |
| MTD48DL341 | 76 | 15 | 135 | 9269 | 1251 | 115 | 115 | 94 | 115 | 20 | 20 | 32 | 61 | 120 | 132 | 341 | 48.5 | 107 | 53.5 | 60 | |
| MTD 48 E | 76/80 | 10 | 150 | 8517 | 1277 | 112 | 112 | 95 | 112 | 18 | 18 | 32 | 51 | 112 | 127 | 300 | |||||
| MTD48K | 76 | 10 | 135 | 10676 | 1441 | 120 | 120 | 94 | 120 | 15 | 20 | 32 | 47 | 104 | 116 | 306.5 | 48.5 | 107 | 53.5 | 60 | |
| MTD 56 | 86 | 15 | 135 | 11210 | 1513 | 131 | 131 | 107 | 131 | 15 | 20 | 55 | 58 | 133 | 151 | 380 | 55 | 60 | |||
| MTD56A | 86 | 15 | 135 | 13918 | 1879 | 141 | 135 | 107 | 135 | 22 | 30 | 55 | 70 | 132 | 150 | 395 | 55 | 60 | |||
| MTE Ib -Stage Cylinder | MTE 24 | 36 | 8 | 150 | 2041 | 306 | 83 | 49 | 66 | 24.5 | 55 | 61 | 115 | ||||||||
| MTE 36 | 56 | 8 | 135 | 4978 | 672 | 117 | 87 | 66.4 | 80 | 21 | 21 | 238 | 38 | 86 | 198 | 378 | |||||
| MTE36L204 | 56 | 8 | 135 | 4978 | 672 | 117 | 87 | 66.4 | 80 | 21 | 21 | 147 | 38 | 86 | 107 | 287 | |||||
| MTE 36A | 56 | 10 | 150 | 4241 | 636 | 108 | 89 | 70 | 89 | 10 | 10 | 17.3 | 37.2 | 88.2 | 99.2 | 157.2 | 39 | 70 | |||
| MTE 36C | 56 | 8 | 150 | 5569 | 835 | 124 | 100 | 74 | 100 | 8 | 8 | 1.5 | 39 | 79 | 118 | 132.5 | |||||
| MTE 36D | 56 | 8 | 150 | 5927 | 889 | 128 | 100 | 67 | 100 | 25 | 25 | 42.5 | 41 | 81 | 173 | 188 | |||||
| MTE 39 | 61 | 10 | 150 | 6081 | 911 | 128 | 94 | 74 | 94 | 10 | 10 | 14 | 40 | 84 | 94 | 173 | |||||
| MTE 42 | 66 | 8 | 150 | 6081 | 911 | 128 | 80 | 98 | 15 | 20 | 26 | 46 | 96 | 130 | 187 |
Cov lus qhia siv khoom
- Tau tshaj ANSI thiab API flanges.
- Lub teeb thiab portable.
- Kev tshem tawm ceev ntawm tus choj thiab hex qhov (socket) kom yooj yim hloov cov cuab yeej.
- Nickel{0}}plated tiv thaiv rau lub neej ntev kev pab cuam.
- Reinforced roj foob tsim kom txhim khu kev ntseeg tau.
- Yooj yim thiab yooj yim txij nkawm.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Stud tensioner manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

